Описание
Тип хвостовика | SDS-Max |
Характеристики двигателя | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение (В) | 18 |
Рабочие характеристики | |
Аккумулятор | 1 |
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм) | 45 |
Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 – 380 |
Ударное сверление (м/c²) | 9.4 |
Уровень вибрации при долблении (м/с²) | 7.8 |
Энергия удара (EPTA)(Дж) | 11.0 |
Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 – 2900 |
Макс. диаметр сверления коронками (мм) | 150 |
Макс. диаметр тунельным буром (мм) | 65 |
Особенности | |
Емкость аккумулятора (Ач) | 12.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.