Описание
Технические характеристики
Параметр | Показатель | |
Колесная формула | 8х4 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 41000 | |
Грузоподъемность, кг | 25000 | |
Габаритные размеры, мм | 8910/2550/3650 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26800 | |
Объем кузова, м3 | 21 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 16000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 94 (85)** | |
Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) | |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294 (400) | |
Коробка передач | 12JS200TA | |
Число передач КП | 12 | |
Угол опрокидывания, о | 50 | |
Передаточное число высшей передачи | 0,78 | |
Передаточное число ведущих мостов | 5,33 | |
Объем топливного бака, м3 | 300 (500 – по заказу) | |
Размер шин | 12,00R20 | |
Топливный бак, л | 300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.