Описание
| Характеристики двигателя | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение (В) | 18 |
| Рабочие характеристики | |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин) | 0 — 450 |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин) | 0 — 1800 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 1.5 |
| Погрешность уровня звукового давления (дБА) | 3 |
| Погрешность уровня звуковой мощности (дБА) | 3 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа (м/с²) | 0.66 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с²) | 13 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле (м/с²) | 0.95 |
| Уровень звукового давления (дБА) | 84.7 |
| Уровень звуковой мощности (дБА) | 95.7 |
| Шуруп по дереву (мм) | 7 |

Отзывы
Отзывов пока нет.